PartNo | Costruttore | Descrizione |
---|---|---|
HHC156 | Optoelectronic | |
HHC230 | Optoelectronic | |
HHC236 | Optoelectronic | |
HHC243 | Optoelectronic | |
HHC256 | Optoelectronic | |
HHC400V104J | Okaya | HIGH PULSE CAPACITOR |
HHC530 | Optoelectronic | |
HHC540 | Optoelectronic | |
HHC543 | Optoelectronic | |
HHC550 | Optoelectronic | |
HHC556 | Optoelectronic | |
HHC630V104J | Okaya | HIGH PULSE CAPACITOR |
HHD | Fuse | |
HHD-C | Fuse | |
HHD207 | Analog IC | |
HHD20YGE | POWER-ONE[Power-One] | HHD25 Series 20/25A, Half-Brick DC/DC Converter 24V/48V Input Dual Output |
HHD20ZGB | POWER-ONE[Power-One] | HHD25 Series 20/25A, Half-Brick DC/DC Converter 24V/48V Input Dual Output |
HHD20ZGE | POWER-ONE[Power-One] | HHD25 Series 20/25A, Half-Brick DC/DC Converter 24V/48V Input Dual Output |
HHD25ZEB | Power-One | HHD25 Series 20/25A, Half-Brick DC/DC Converter 24V/48V Input Dual Output |
HHD25ZED | Power-One | HHD25 Series 20/25A, Half-Brick DC/DC Converter 24V/48V Input Dual Output |
HHD505 | Analog IC | |
HHF | Fuse | |
HHF2V6A | Analog IC | |
HHF2V6AA | Analog IC | |
HHF3.3V10A | Analog IC | |
HHF3.3V6A | Analog IC | |
HHF3.6V10A | Analog IC | |
HHF5.2V10A | Analog IC | |
HHF5.2V3A | Analog IC | |
HHF5V10A | Analog IC | |
HHF5V3A | SHINDENGEN[Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd] | HHF5V3A |
HHF5V6A | Analog IC | |
HHF5V7A3.3V4A | Analog IC | |
HHG | Fuse | |
HHM1517 | MULTILAYER BALUN SPECIFICATION | |
HHM1520 | (HHM15xx) Balun Transformers Series | |
HHM1521 | (HHM15xx) Balun Transformers Series | |
HHM1562B | MULTILAYER BALUN SPECIFICATION | |
HHM1570B1 | Electronics | MULTILAYER BALUN SPECIFICATION |
HHM1711D1 | MULTILAYER BALUN SPECIFICATION | |
HHN300 | ETC[ETC] | RECTIFIER DIODES STUD FLAT BASE TYPES |
HHN320 | ETC[ETC] | RECTIFIER DIODES STUD FLAT BASE TYPES |
HHN380 | ETC[ETC] | RECTIFIER DIODES STUD FLAT BASE TYPES |
HHN400 | ETC[ETC] | RECTIFIER DIODES STUD FLAT BASE TYPES |
HHR300SCP | Panasonic Semiconductor | NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES INDIBIDUAL |
HHR370AH | PANASONIC[Panasonic Semiconductor] | NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES |
HHS-109 | MACOM[Tyco Electronics] | Hybrid Junction |
HHS-109PIN | Tyco Electronics | Hybrid Junction |
HHS-110 | MACOM[Tyco Electronics] | Hybrid Junction |
HHS110 | Hybrid Junction 10500 MHz | |
HHS2700F-20-E | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-E105 | RESISTANCE | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-E125 | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-E55 | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-E55/105 | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-INS | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-SM | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-SP | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS2700F-20-TR | ETC | RESISTANCE WELD CRYSTAL |
HHS40ZD | POWER-ONE[Power-One] | HHS40 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V Output |
HHS40ZE | POWER-ONE[Power-One] | HHS40 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V Output |
HHS60ZA | Power-One | HHS60 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V, 1.5V, 1.2V Outputs |
HHS60ZB | Power-One | HHS60 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V, 1.5V, 1.2V Outputs |
HHS60ZD | Power-One | HHS60 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V, 1.5V, 1.2V Outputs |
HHS60ZE | Power-One | HHS60 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V, 1.5V, 1.2V Outputs |
HHS60ZY | Power-One | HHS60 Series Half-Brick DC/DC Converter Input 3.3V, 2.5V, 1.5V, 1.2V Outputs |
HHS88T1608L | SMART CARD | |
HHY5W2A6CLF-B | x16 SDRAM | |
HHY5W2A6CSF-B | x16 SDRAM | |
HH_105 | Hybrid Junction 20300 MHz | |
HH_106 | 180?Hybrid Junctions 2200 MHz |
1 2
© 2025 - Semiconduttore Scheda Mappa del sito